Rhansoft_MediaTokoV1322 full

| Fitur Program | Laporan-Laporan |
| - Data Barang (Klasifikasi, Jenis) | - Lap. Stock Barang |
| - Data Stock Barang | - Lap. Daftar Nama Barang |
| - Data Supplier/Pemasok | - Lap. Daftar Nama Supplier |
| - Data Customer / Member | - Lap. Daftar Nama Customer |
| - Transaksi Penjualan | - Lap. Barang Per Supp |
| - Transaksi Retur Penjualan | - Lap. Barang Per Klas.. |
| - Transaksi Pembelian | - Lap. Barang Habis |
| - Transaksi Retur Pembelian | - Lap. Barang Tidak Terpakai |
| - Penerimaan Kas | - Lap. Barang Cepat Terjual |
| - Pengeluaran Kas | - Lap. Barang Lambat Terjual |
| - Transaksi Hutang | - Lap. Penjualan Barang |
| - Transaksi Piutang | - Lap. Retur Penjualan |
| - Pembayaran Angsuran Hutang | - Lap. Pembelian |
| - Pembayaran Angsuran Piutang | - Lap. Retur Pembelian |
| - Stock Op Name Barang | - Lap. Umur Hutang/Piutang |
| - Cetak Label Barcode | - Lap. Penjualan Per Cust.. |
| - Cetak Label Harga untuk di Rak | - Lap. Penjualan Per Supp.. |
| - Setting Company | - Lap. Penjualan Per Kasir |
| - Multi User | - Lap. Penjualan Per Barang |
| - Multi Jaringan | - Lap. Pembelian Per Supp.. |
Download di Sini
Minat Hub 082330444863

0 comments: